POWER DRY
Altíssima solubilidade e elevado teor de ácidos fúlvicos (80%), Fulvate Power Dry Melhora a absorção e translocação de nutrientes vi folha, aumenta a CTC de origem orgânica e o desenvolvimento radicular, entre outros benefícios.
CULTURAS PRINCIPAIS | DOSAGEM | ÉPOCA APLICAÇÃO |
Brócolis | 300 g / ha | Aplicar a partir do transplante – 2 dias após o plantio |
Mandioquinha salsa | 1 k g / ha | Aplicar 3 dias após o plantio – Repetir aos 30 dias DAE |
Batata | 300 g / ha | Aplicar junto ao sulco de plantio – Repetir 7 dias após a emergencia |
Cenoura | 1 kg/ ha | Aplicar logo apos o plantio e primeira rega |
Café em produção | 1 kg / HA | Aplicar via drench em outubro e Janeiro |
Banana | 3 a 10 kg / ha | Aplicar trimestralmente via drench, na frente da muda |
Soja | 200 g / ha | Aplicar na pulverização do sulco de pantio |
Milho | 200 g / ha | Aplicar na pulverização do sulco de pantio |
Sorgo | 200 g / ha | Aplicar na pulverização do sulco de pantio |
OUTROS PRODUTOS
EASY CROP
- MOBILE-K
- FULVANTE POWERDRY
- MINO POWERDRY
- VIPSAIS
- TOPCANA
- FERTI CEREAIS
- FERTI CAFÉ
- UREPROTECT
- FERTIBANANA
ORGANOMINERAIS
LINHA ORGANOMINERAIS
TIPOS DE EMBALAGEM
DISPONÍVEL NAS SEGUINTES SACARIA
1KG
10KG
OUTRAS CULTURAS
- TODAS AS CULTURAS